Sinds 1 juli 2011 tot 30 juni 2012 werd de verkeersbelasting verhoogd.
Hieronder vindt u een handig overzicht van de nieuwe tarieven voor verkeersbelasting. Deze zijn geldig tot 30 juni 2012.
Cilinderinhoud | Fiscale Pk | Verkeersbelasting | Aanvullende verkeersbelasting |
|---|
0.0 - 0.7 | 4 en minder | 73.79 € | 89.16 € |
0.8 - 0.9 | 5 | 92.27 € | 89.16 € |
1.0 - 1.1 | 6 | 133.32 € | 89.16 € |
1.2 - 1.3 | 7 | 174.24 € | 89.16 € |
1.4 - 1.5 | 8 | 215.42 € | 148.68 € |
1.6 - 1.7 | 9 | 256.61 € | 148.68 € |
1.8 - 1.9 | 10 | 297.40 € | 148.68 € |
2.0 - 2.1 | 11 | 385.84 € | 148.68 € |
2.2 - 2.3 | 12 | 474.41 € | 148.68 € |
2.4 - 2.5 | 13 | 562.72 € | 148.68 € |
2.6 - 2.7 | 14 | 651.16 € | 208.20 € |
2.8 - 3.0 | 15 | 739.73 € | 208.20 € |
3.1 - 3.2 | 16 | 968.88 € | 208.20 € |
3.3 - 3.4 | 17 | 1198.16 € | 208.20 € |
3.5 - 3.6 | 18 | 1427.58 € | 208.20 € |
3.7 - 3.9 | 19 | 1656.34 € | 208.20 € |
4.0 - 4.1 | 20 | 1885.62 € | 208.20 € |
<//span>